Zdravá svačina v Eko kelímku – ořechy a ovoce natural Jaké oříšky to budou – 50g?: Kešu natural ww320 – Afrika, Jaké ovoce to bude – 30g?: Směs ovoce ZDRAVÁ ENERGIE
69Kč
Eko kelímek obsahuje Vámi zvolených 50g ořechů a 30g sušeného ovoce. OŘECHY Kešu natural ww320 Druh: Skořápkové plody Složení: KEŠU ořechy ww320 100% Skladování: Skladujte na temném, chladném a…
Eko kelímek obsahuje Vámi zvolených 50g ořechů a 30g sušeného ovoce.
OŘECHY
- Kešu natural ww320
| Druh: | Skořápkové plody |
| Složení: | KEŠU ořechy ww320 100% |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 6 - 10 měsíců |
| Země původu: | Pobřeží slonoviny |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
| Nevhodné pro děti do tří let |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 2486kj /599kcal |
| Tuky: | 47g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 9,2g |
| Sacharidy: | 33g |
| z toho cukry: | 5g |
| Vláknina: | 4,3g |
| Bílkoviny: | 18,8g |
| Sůl: | 0,05g |
- Mandle natural JUMBO
Skořápkové plody
Složení: MANDLE natural jumbo 100%
Skladování: Skladujte na temném, chladném a suchém místě
Minimální trvanlivost: 12 měsíců
Země původu: USA
Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji a sezamu.
Alergeny vyznačeny ve složení velkým písmem.
.png)
| energetická hodnota: | 2649kj /632kcal |
| tuky: | 52g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 4g |
| sacharidy: | 19,1g |
| z toho cukry: | 4,8g |
| bílkoviny: | 18,3g |
| sůl: | <0,025g |
- Směs ořechů
Složení:
Skladování: Skladujte na temném, chladném a suchém místě
Minimální trvanlivost: 8-10 měsíců
Země původu: viz druhy ořechů
Země výroby: ČR
.png)
Mandle natural JUMBO
| Energetická hodnota | 2649kj /632kcal |
| Tuky | 52g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4g |
| Sacharidy | 19,1g |
| z toho cukry | 4,8g |
| Bílkoviny | 18,3g |
| Sůl | <0,025g |
Kešu natural ww320
| Energetická hodnota | 2486kj /599kcal |
| Tuky | 47g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 9,2g |
| Sacharidy | 33g |
| z toho cukry | 5g |
| Bílkoviny | 18,8g |
| Sůl | 0,05g |
Para ořechy
| Energetická hodnota | 2857kj /693kcal |
| Tuky | 67,1g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 15,1g |
| Sacharidy | 4,2g |
| z toho cukry | 2,3g |
| Bílkoviny | 14,3g |
| Sůl | 0g |
Pistácie loupané
| Energetická hodnota | 2352kj /562kcal |
| Tuky | 45,3g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 5,6g |
| Sacharidy | 27,5g |
| z toho cukry | 7,8g |
| Bílkoviny | 20,3g |
| Sůl | 0,02g |
Lískové ořechy
| Energetická hodnota | 2731kj /654kcal |
| Tuky | 62g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4,5g |
| Sacharidy | 11g |
| z toho cukry | 4,3g |
| Bílkoviny | 14g |
| Sůl | 0,01g |
- Směs jader
Složení: MANDLE natural 25% (USA), KEŠU 25% (Afrika, Vietnam),PARA 25% (Bolívie, Brazílie), LÍSKOVÉ OŘECHY 25% (Turecko)
Skladování: Skladujte na temném, chladném a suchém místě
Minimální trvanlivost: 8-10 měsíců
Země původu: viz druhy ořechů
Země výroby: ČR
Výrobek může obsahovat stopy arašídů, jiných skořápkových plodů, oxidu siřičitého nebo sezamu.
.png)
Mandle
| energetická hodnota: | 2649kj /632kcal |
| tuky: | 52g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 4g |
| sacharidy: | 19,1g |
| z toho cukry: | 4,8g |
| bílkoviny: | 18,3g |
| sůl: | <0,025g |
Kešu
| energetická hodnota: | 2486kj /599kcal |
| tuky: | 47g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 9,2g |
| sacharidy: | 33g |
| z toho cukry: | 5g |
| bílkoviny: | 18,8g |
| sůl: | 0,05g |
Para
| energetická hodnota: | 2857kj /693kcal |
| tuky: | 67,1g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 15,1g |
| sacharidy: | 4,2g |
| z toho cukry: | 2,3g |
| bílkoviny: | 14,3g |
| sůl: | 0g |
Lískové ořechy
| energetická hodnota: | 2731kj /654kcal |
| tuky: | 62g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 4,5g |
| sacharidy: | 11g |
| z toho cukry: | 4,3g |
| bílkoviny: | 14g |
| sůl: | 0,01g |
SUŠENÉ OVOCE:
- Mango plátky bez přidaného cukru
| Druh: | Sušené ovoce jednodruhové |
| Složení: | mango plátky 95%, fruktóza 5% Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry. |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 6 - 10 měsíců |
| Země původu: | Thajsko |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 1507kj /360kcal |
| Tuky: | 0g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0g |
| Sacharidy: | 89g |
| z toho cukry: | 42g |
| Bílkoviny: | 1g |
| Sůl: | 0g |
- Ananas bez cukru nesířený kroužky
| Druh: | Proslazené ovoce - jednodruhové |
| Složení: | ananas sušený 98%,1,4 % regulátor kyselosti (kyselina citronová E330) |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 6 - 8 měsíců |
| Země původu: | Thajsko |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji a sezamu. OBSAHUJE SO2! Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
| Upozornění: barviva E102, E129 a E110 obsažené v tomto produktu může nepříznivě ovlivnit činnost a pozornost dětí. |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 1507kj /360kcal |
| Tuky: | 0g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0g |
| Sacharidy: | 89g |
| z toho cukry: | 23g |
| Bílkoviny: | 2g |
| Sůl: | 0g |
- Kustovnice čínská goji
| Druh: | Sušené plody jednodruhové |
| Složení: | GOJI 100% (nesířené) - bobule kustovnice |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 6 - 8 měsíců |
| Země původu: | Čína |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji a sezamu. OBSAHUJE SO2! Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 1461kj /349kcal |
| Tuky: | 0,39g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0g |
| Sacharidy: | 77,1g |
| z toho cukry: | 45,6g |
| Vláknina: | 13g |
| Bílkoviny: | 14,3g |
| Sůl: | 0g |
- Směs ovoce ZDRAVÁ ENERGIE
Složení: moruše 25%, mochyně 25%, goji 25%, brusinky 25%
Moruše sušená
| Druh: | Sušené ovoce jednodruhové |
| Složení: | Moruše sušená 100% |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 12 měsíců |
| Země původu: | Turecko |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 1404kj /336kcal |
| Tuky: | 2,9g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,2g |
| Sacharidy: | 59,8g |
| z toho cukry: | 59,8g |
| Vláknina: | 12,6g |
| Bílkoviny: | 10,6g |
| Sůl: | 0,5g |
Mochyně
| Druh: | Sušené ovoce jednodruhové |
| Složení: | Mochyně peruánská sušená 100% |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 12 měsíců |
| Země původu: | Kolumbie/Peru |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 1426kj /338kcal |
| Tuky: | 3,7g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,5g |
| Sacharidy: | 58,6g |
| z toho cukry: | 31,4g |
| Vláknina: | 15,7g |
| Bílkoviny: | 9,9g |
| Sůl: | 0g |
Kustovnice čínská goji
| Druh: | Sušené plody jednodruhové |
| Složení: | GOJI 100% (nesířené) - bobule kusovnice |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 6 - 8 měsíců |
| Země původu: | Čína |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji a sezamu. OBSAHUJE SO2! Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 1461kj /349kcal |
| Tuky: | 0,39g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0g |
| Sacharidy: | 77,1g |
| z toho cukry: | 45,6g |
| Vláknina: | 13g |
| Bílkoviny: | 14,3g |
| Sůl: | 0g |
Brusinky sušené nesířené
| Druh: | Proslazené sušené ovoce nesířené |
| Složení: | Brusinky 66%, třtinový cukr 33,5%, slunečnicový olej 0,5%. |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 12 měsíců |
| Země původu: | USA |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 1289kj /308kcal |
| Tuky: | 1,37g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,1g |
| Sacharidy: | 82,4g |
| z toho cukry: | 65g |
| Vláknina: | 5,7g |
| Bílkoviny: | 0,07g |
| Sůl: | 0g |
- Rozinky obří mix
Složení: Rozinky zlaté JUMBO, rozinky JUMBO
Rozinky zlaté JUMBO
| Druh: | Sušené ovoce jednodruhové |
| Složení: | Rozinky 99,5%, slunečnicový olej 0,5%, konzervant E220: OXID SIŘIČITÝ |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 12 měsíců |
| Země původu: | Chile |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 1264kj /302kcal |
| Tuky: | 0,5g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,15g |
| Sacharidy: | 79,5g |
| z toho cukry: | 59,2g |
| Vláknina: | 4g |
| Bílkoviny: | 3,4g |
| Sůl: | 0g |
Rozinky JUMBO
| Druh: | Sušené ovoce jednodruhové |
| Složení: | Rozinky 99,5%, slunečnicový olej 0,5% |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 12 měsíců |
| Země původu: | Chile |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 1252kj /299kcal |
| Tuky: | 0,25g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,09g |
| Sacharidy: | 79,18g |
| z toho cukry: | 65,18g |
| Vláknina: | 4,5g |
| Bílkoviny: | 3,3g |
| Sůl: | 0g |
- Banánové kousky sušené bez přidaného cukru
| Druh: | Jednodruhové sušené ovoce |
| Složení: | banán sušený 100% |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 6 - 8 měsíců |
| Země původu: | Ekvádor |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 1327kj /316kcal |
| Tuky: | 0,3g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0g |
| Sacharidy: | 74,6g |
| z toho cukry: | 63g |
| Bílkoviny: | 3,7g |
| Sůl: | <0,04g |
Kešu ořechy patří mezi nejoblíbenější oříšky vůbec. Vyznačují se jemnou, lehce nasládlou a krémovou chutí, která v kombinaci s příjemnou křupavostí tvoří dokonalou svačinu i ingredienci do kuchyně. V naší nabídce najdete jak natural varianty bez soli, tak pražené, ochucené i sladké čokoládové speciality.
Kešu jsou přirozeným zdrojem bílkovin, zdravých tuků a komplexních sacharidů. Neobsahují žádné zbytečné příměsi – jen kvalitní ořechy a poctivé zpracování. Díky široké nabídce příchutí si vybere každý, ať už dává přednost čisté chuti nebo výraznějším kombinacím.
Klasické kešu
Kešu natural WW320 – Afrika
Krémová, jemně nasládlá chuť a pevná struktura. Ideální na přímou konzumaci, do kaší, salátů nebo domácího pečení.
Kešu natural BIO
Pro ty, kteří kladou důraz na původ a kvalitu surovin. Šetrné pěstování a čistá přírodní chuť bez kompromisů.
Kešu natural zlomky
Praktická varianta do pečení, vaření nebo výroby domácích ořechových másel. Skvělý poměr ceny a využití.
Pražené a ochucené kešu
Kešu pražené solené WW320
Klasika, která nikdy nezklame. Jemná vrstva soli zvýrazňuje přirozenou chuť ořechů.
Kešu pražené (bez soli)
Pražené horkým vzduchem bez přidané soli – zdravější varianta k večernímu mlsání.
Kešu s česnekem a rozmarýnem
Aromatická kombinace, která se hodí k vínu nebo jako originální pohoštění.
Kešu BBQ v těstíčku
Lehce pikantní, křupavá varianta pro milovníky výraznějších chutí.
Kešu s příchutí kari nebo chilli
Exotické koření dodává ořechům nový rozměr a příjemnou pikantnost.
Kešu uzené
Jemně kouřová chuť, která potěší všechny, kdo hledají něco netradičního.
Sladké a čokoládové speciality
Kešu v hořké, mléčné nebo bílé čokoládě
Spojení krémového ořechu a kvalitní čokolády je sázkou na jistotu.
Kešu v bílé čokoládě s kokosem
Jemná a svěží kombinace inspirovaná oblíbenými kokosovými dezerty.
Kešu tiramisu
Spojení čokoládové a kávové chuti s jemností kešu ořechů.
Kešu karamelizované s banánem a čokoládou
Křupavá sladká pochoutka pro výjimečné chvíle.
Kešu v karamelu s jablkem a skořicí
Chuť připomínající domácí štrúdl – sladká, voňavá a neodolatelná.
Kešu EXCLUSIVE a čokoládové mixy
Výběr různých polev a příchutí v jednom balení pro všechny, kdo rádi ochutnávají.
Kešu ořechy jsou univerzální pochoutkou – hodí se jako rychlá svačina, zdravější alternativa chipsů, přísada do salátů, asijských jídel, dezertů i domácího pečení. Ať už zvolíte natural variantu nebo sladkou specialitu, vždy získáte kvalitní produkt s plnou chutí a širokým využitím v kuchyni.
Další informace
| Výrobce |
|---|





