Nutriční hodnoty/100g
Energetická hodnota (Kcal) | 338 | ||
Energetická hodnota (Kj) | 1426 | ||
Tuky (g) | 3 | z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
Sacharidy (g) | 58 | z toho cukry (g) | 31 |
Vláknina (g) | 15 | Bílkoviny (g) | 9 |
Sůl (g) | 0 | Hustota g/cm3 | 0.00 |
Popis
Další informace
Složení | |
---|---|
Země původu | |
Nutriční hodnoty/100g | |
Vlastnosti |