Nutriční hodnoty
| Energetická hodnota (Kcal) | 341 | ||
| Energetická hodnota (Kj) | 1448 | ||
| Tuky (g) | 0 | z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
| Sacharidy (g) | 85 | z toho cukry (g) | 68 |
| Vláknina (g) | 0 | Bílkoviny (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0 | Hustota g/cm3 | 0.92 |
Popis

| Energetická hodnota (Kcal) | 341 | ||
| Energetická hodnota (Kj) | 1448 | ||
| Tuky (g) | 0 | z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
| Sacharidy (g) | 85 | z toho cukry (g) | 68 |
| Vláknina (g) | 0 | Bílkoviny (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0 | Hustota g/cm3 | 0.92 |
