Nutriční hodnoty
| Energetická hodnota (Kcal) | 466 | ||
| Energetická hodnota (Kj) | 1957 | ||
| Tuky (g) | 15 | z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 5 |
| Sacharidy (g) | 73 | z toho cukry (g) | 73 |
| Vláknina (g) | 0 | Bílkoviny (g) | 5 |
| Sůl (g) | 0 | Hustota g/cm3 | 0.90 |
Popis

| Energetická hodnota (Kcal) | 466 | ||
| Energetická hodnota (Kj) | 1957 | ||
| Tuky (g) | 15 | z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 5 |
| Sacharidy (g) | 73 | z toho cukry (g) | 73 |
| Vláknina (g) | 0 | Bílkoviny (g) | 5 |
| Sůl (g) | 0 | Hustota g/cm3 | 0.90 |
