Nutriční hodnoty/100g
| Energetická hodnota (Kcal) | 2131 | ||
| Energetická hodnota (Kj) | 8931 | ||
| Tuky (g) | 151 | z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 30 |
| Sacharidy (g) | 125 | z toho cukry (g) | 77 |
| Vláknina (g) | 24 | Bílkoviny (g) | 35 |
| Sůl (g) | 0 | Hustota g/cm3 | 0.00 |
Popis
Další informace
| Složení | KEŠU, VLAŠSKÉ OŘECHY, dýňová semínka, mochyně peruánská, brusinky s jablečným koncentrátem, rozinky |
|---|---|
| Země původu | |
| Nutriční hodnoty/100g | |
| Vlastnosti |




