Nutriční hodnoty
| Energetická hodnota (Kcal) | 314 | ||
| Energetická hodnota (Kj) | 1310 | ||
| Tuky (g) | 19 | z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 6 |
| Sacharidy (g) | 22 | z toho cukry (g) | 11 |
| Vláknina (g) | 33 | Bílkoviny (g) | 16 |
| Sůl (g) | 0 | Hustota g/cm3 | 0.00 |
Popis
Rád bys něco dobrého a chutného na zub? Zkus tuto novinku od Topnatur.
Ochutnej variantu s lyofilizovanými borůvkami a kakaem, která má navíc snížený obsah cukru.
Kaše je vhodná pro celiaky, pro lidi s bezlepkovou i low carb dietou.
Veselá Veverka tip: kaši můžete doplnit o různé druhy ořechů nebo sušené ovoce.




