Nutriční hodnoty
| Energetická hodnota (Kcal) | 345 | ||
| Energetická hodnota (Kj) | 1466 | ||
| Tuky (g) | 0 | z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 0 |
| Sacharidy (g) | 84 | z toho cukry (g) | 58 |
| Vláknina (g) | 0 | Bílkoviny (g) | 0 |
| Sůl (g) | 0 | Hustota g/cm3 | 0.90 |
Popis
Tyto sladkokyselé barevné dudlíky si zamilují nejen děti, ale i dospělí!





